平成3年 (1991) 辛未九紫火星年
干支早見表の見方
年柱の見方
四柱推命では、立春である2月の節入日とその時刻を境に、1年が始まります。ですからその年の1月1日から2月4日までに生まれた人は前年の干支となります。平成3年の例でいえば、2月4日17時8分から、平成4年2月4日22時48分までに生まれた人の年柱は「辛未」となります。
月柱の見方
その月の節入日と時刻を月の変わり目とし、節入前に生まれた人は、その前の月の干支となります。巻末の干支早見表は、その月の節入り日から翌月の節入り日前日までを「一か月」として載せています。つまり、節入日時刻以前に生まれた人は、前月の干支となります。
〈例1〉平成3年4月3日生まれ
27ページの表を見ると4月は5日が節入日ですので、3日の人は3月の欄に入っていますので、この人の月柱は「辛卯」となります。
27ページの表を見ると4月は5日が節入日ですので、3日の人は3月の欄に入っていますので、この人の月柱は「辛卯」となります。
月運表
| 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節入日 | 4日 | 6日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 |
| 時刻 | 17:08 | 11:12 | 16:05 | 9:27 | 13:38 | 23:53 | 9:37 | 12:27 | 4:01 | 7:08 | 23:56 | 11:09 |
| 干支 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
日運表(平成3年)
| 日 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 辛巳 | 庚戌 | 乙卯 | 丙申 | 丁丑 | 戊午 | 己亥 | 庚辰 | 辛酉 | 壬寅 | 癸未 | 甲子 |
| 2日 | 壬午 | 辛亥 | 丙辰 | 丁酉 | 戊寅 | 己未 | 庚子 | 辛巳 | 壬戌 | 癸卯 | 甲申 | 乙丑 |
| 3日 | 癸未 | 壬子 | 丁巳 | 戊戌 | 己卯 | 庚申 | 辛丑 | 壬午 | 癸亥 | 甲辰 | 乙酉 | 丙寅 |
| 4日 | 甲申 | 癸丑 | 戊午 | 己亥 | 庚辰 | 辛酉 | 壬寅 | 癸未 | 甲子 | 乙巳 | 丙戌 | 丁卯 |
| 5日 | 乙酉 | 甲寅 | 己未 | 庚子 | 辛巳 | 壬戌 | 癸卯 | 甲申 | 乙丑 | 丙午 | 丁亥 | 戊辰 |
| 6日 | 丙戌 | 乙卯 | 庚申 | 辛丑 | 壬午 | 癸亥 | 甲辰 | 乙酉 | 丙寅 | 丁未 | 戊子 | 己巳 |
| 7日 | 丁亥 | 丙辰 | 辛酉 | 壬寅 | 癸未 | 甲子 | 乙巳 | 丙戌 | 丁卯 | 戊申 | 己丑 | 庚午 |
| 8日 | 戊子 | 丁巳 | 壬戌 | 癸卯 | 甲申 | 乙丑 | 丙午 | 丁亥 | 戊辰 | 己酉 | 庚寅 | 辛未 |
| 9日 | 己丑 | 戊午 | 癸亥 | 甲辰 | 乙酉 | 丙寅 | 丁未 | 戊子 | 己巳 | 庚戌 | 辛卯 | 壬申 |
| 10日 | 庚寅 | 己未 | 甲子 | 乙巳 | 丙戌 | 丁卯 | 戊申 | 己丑 | 庚午 | 辛亥 | 壬辰 | 癸酉 |
| 11日 | 辛卯 | 庚申 | 乙丑 | 丙午 | 丁亥 | 戊辰 | 己酉 | 庚寅 | 辛未 | 壬子 | 癸巳 | 甲戌 |
| 12日 | 壬辰 | 辛酉 | 丙寅 | 丁未 | 戊子 | 己巳 | 庚戌 | 辛卯 | 壬申 | 癸丑 | 甲午 | 乙亥 |
| 13日 | 癸巳 | 壬戌 | 丁卯 | 戊申 | 己丑 | 庚午 | 辛亥 | 壬辰 | 癸酉 | 甲寅 | 乙未 | 丙子 |
| 14日 | 甲午 | 癸亥 | 戊辰 | 己酉 | 庚寅 | 辛未 | 壬子 | 癸巳 | 甲戌 | 乙卯 | 丙申 | 丁丑 |
| 15日 | 乙未 | 甲子 | 己巳 | 庚戌 | 辛卯 | 壬申 | 癸丑 | 甲午 | 乙亥 | 丙辰 | 丁酉 | 戊寅 |
| 16日 | 丙申 | 乙丑 | 庚午 | 辛亥 | 壬辰 | 癸酉 | 甲寅 | 乙未 | 丙子 | 丁巳 | 戊戌 | 己卯 |
| 17日 | 丁酉 | 丙寅 | 辛未 | 壬子 | 癸巳 | 甲戌 | 乙卯 | 丙申 | 丁丑 | 戊午 | 己亥 | 庚辰 |
| 18日 | 戊戌 | 丁卯 | 壬申 | 癸丑 | 甲午 | 乙亥 | 丙辰 | 丁酉 | 戊寅 | 己未 | 庚子 | 辛巳 |
| 19日 | 己亥 | 戊辰 | 癸酉 | 甲寅 | 乙未 | 丙子 | 丁巳 | 戊戌 | 己卯 | 庚申 | 辛丑 | 壬午 |
| 20日 | 庚子 | 己巳 | 甲戌 | 乙卯 | 丙申 | 丁丑 | 戊午 | 己亥 | 庚辰 | 辛酉 | 壬寅 | 癸未 |
| 21日 | 辛丑 | 庚午 | 乙亥 | 丙辰 | 丁酉 | 戊寅 | 己未 | 庚子 | 辛巳 | 壬戌 | 癸卯 | 甲申 |
| 22日 | 壬寅 | 辛未 | 丙子 | 丁巳 | 戊戌 | 己卯 | 庚申 | 辛丑 | 壬午 | 癸亥 | 甲辰 | 乙酉 |
| 23日 | 癸卯 | 壬申 | 丁丑 | 戊午 | 己亥 | 庚辰 | 辛酉 | 壬寅 | 癸未 | 甲子 | 乙巳 | 丙戌 |
| 24日 | 甲辰 | 癸酉 | 戊寅 | 己未 | 庚子 | 辛巳 | 壬戌 | 癸卯 | 甲申 | 乙丑 | 丙午 | 丁亥 |
| 25日 | 乙巳 | 甲戌 | 己卯 | 庚申 | 辛丑 | 壬午 | 癸亥 | 甲辰 | 乙酉 | 丙寅 | 丁未 | 戊子 |
| 26日 | 丙午 | 乙亥 | 庚辰 | 辛酉 | 壬寅 | 癸未 | 甲子 | 乙巳 | 丙戌 | 丁卯 | 戊申 | 己丑 |
| 27日 | 丁未 | 丙子 | 辛巳 | 壬戌 | 癸卯 | 甲申 | 乙丑 | 丙午 | 丁亥 | 戊辰 | 己酉 | 庚寅 |
| 28日 | 戊申 | 丁丑 | 壬午 | 癸亥 | 甲辰 | 乙酉 | 丙寅 | 丁未 | 戊子 | 己巳 | 庚戌 | 辛卯 |
| 29日 | 戊寅 | 癸未 | 甲子 | 乙巳 | 丙戌 | 丁卯 | 戊申 | 己丑 | 庚午 | 辛亥 | 壬辰 | |
| 30日 | 甲申 | 乙丑 | 丙午 | 丁亥 | 戊辰 | 己酉 | 庚寅 | 辛未 | 壬子 | 癸巳 | ||
| 31日 | 己卯 | 丙寅 | 戊子 | 己巳 | 辛卯 | 癸丑 | 甲午 |
