暦の早見表
平成11年 (1999) 己卯一白水星
12月 丁丑 6日 10:01 |
11月 丙子 7日 22:49 |
10月 乙亥 8日 5:58 |
9月 甲戌 8日 2:49 |
8月 癸酉 8日 11:10 |
7月 壬申 7日 8:14 |
6月 辛未 6日 22:25 |
5月 庚午 6日 12:09 |
4月 己巳 5日 8:01 |
3月 戊辰 6日 14:45 |
2月 丁卯 4日 9:58 |
1月 丙寅 6日 15:57 |
日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁亥 | 1 | ||||||||||||
戊子 | 2 | ||||||||||||
己丑 | 3 | ||||||||||||
丁亥 | 庚寅 | 4 | |||||||||||
己巳 | 戊子 | 戊子 | 辛卯 | 5 | |||||||||
癸亥 | 庚辰 | 己巳 | 戊午 | 庚午 | 己丑 | 己丑 | 壬辰 | 6 | |||||
甲子 | 癸巳 | 癸未 | 辛巳 | 庚午 | 己未 | 辛未 | 庚寅 | 庚寅 | 癸巳 | 7 | |||
乙丑 | 甲午 | 癸酉 | 甲申 | 甲申 | 壬午 | 辛未 | 庚申 | 壬申 | 辛卯 | 辛卯 | 甲午 | 8 | |
丙寅 | 乙未 | 甲戌 | 癸丑 | 乙酉 | 乙酉 | 癸未 | 壬申 | 辛酉 | 癸酉 | 壬辰 | 壬辰 | 乙未 | 9 |
丁卯 | 丙申 | 乙亥 | 甲寅 | 丙戌 | 丙戌 | 甲申 | 癸酉 | 壬戌 | 甲戌 | 癸巳 | 癸巳 | 丙申 | 10 |
戊辰 | 丁酉 | 丙子 | 乙卯 | 丁亥 | 丁亥 | 乙酉 | 甲戌 | 癸亥 | 乙亥 | 甲午 | 甲午 | 丁酉 | 11 |
己巳 | 戊戌 | 丁丑 | 丙辰 | 戊子 | 戊子 | 丙戌 | 乙亥 | 甲子 | 丙子 | 乙未 | 乙未 | 戊戌 | 12 |
庚午 | 己亥 | 戊寅 | 丁巳 | 己丑 | 己丑 | 丁亥 | 丙子 | 乙丑 | 丁丑 | 丙申 | 丙申 | 己亥 | 13 |
辛未 | 庚子 | 己卯 | 戊午 | 庚寅 | 庚寅 | 戊子 | 丁丑 | 丙寅 | 戊寅 | 丁酉 | 丁酉 | 庚子 | 14 |
壬申 | 辛丑 | 庚辰 | 己未 | 辛卯 | 辛卯 | 己丑 | 戊寅 | 丁卯 | 己卯 | 戊戌 | 戊戌 | 辛丑 | 15 |
癸酉 | 壬寅 | 辛巳 | 庚申 | 壬辰 | 壬辰 | 庚寅 | 己卯 | 戊辰 | 庚辰 | 己亥 | 己亥 | 壬寅 | 16 |
甲戌 | 癸卯 | 壬午 | 辛酉 | 癸巳 | 癸巳 | 辛卯 | 庚辰 | 己巳 | 辛巳 | 庚子 | 庚子 | 癸卯 | 17 |
乙亥 | 甲辰 | 癸未 | 壬戌 | 甲午 | 甲午 | 壬辰 | 辛巳 | 庚午 | 壬午 | 辛丑 | 辛丑 | 甲辰 | 18 |
丙子 | 乙巳 | 甲申 | 癸亥 | 乙未 | 乙未 | 癸巳 | 壬午 | 辛未 | 癸未 | 壬寅 | 壬寅 | 乙巳 | 19 |
丁丑 | 丙午 | 乙酉 | 甲子 | 丙申 | 丙申 | 甲午 | 癸未 | 壬申 | 甲申 | 癸卯 | 癸卯 | 丙午 | 20 |
戊寅 | 丁未 | 丙戌 | 乙丑 | 丁酉 | 丁酉 | 乙未 | 甲申 | 癸酉 | 乙酉 | 甲辰 | 甲辰 | 丁未 | 21 |
己卯 | 戊申 | 丁亥 | 丙寅 | 戊戌 | 戊戌 | 丙申 | 乙酉 | 甲戌 | 丙戌 | 乙巳 | 乙巳 | 戊申 | 22 |
庚辰 | 己酉 | 戊子 | 丁卯 | 己亥 | 己亥 | 丁酉 | 丙戌 | 乙亥 | 丁亥 | 丙午 | 丙午 | 己酉 | 23 |
辛巳 | 庚戌 | 己丑 | 戊辰 | 庚子 | 庚子 | 戊戌 | 丁亥 | 丙子 | 戊子 | 丁未 | 丁未 | 庚戌 | 24 |
壬午 | 辛亥 | 庚寅 | 己巳 | 辛丑 | 辛丑 | 己亥 | 戊子 | 丁丑 | 己丑 | 戊申 | 戊申 | 辛亥 | 25 |
癸未 | 壬子 | 辛卯 | 庚午 | 壬寅 | 壬寅 | 庚子 | 己丑 | 戊寅 | 庚寅 | 己酉 | 己酉 | 壬子 | 26 |
甲申 | 癸丑 | 壬辰 | 辛未 | 癸卯 | 癸卯 | 辛丑 | 庚寅 | 己卯 | 辛卯 | 庚戌 | 庚戌 | 癸丑 | 27 |
乙酉 | 甲寅 | 癸巳 | 壬申 | 甲辰 | 甲辰 | 壬寅 | 辛卯 | 庚辰 | 壬辰 | 辛亥 | 辛亥 | 甲寅 | 28 |
丙戌 | 乙卯 | 甲午 | 癸酉 | 乙巳 | 乙巳 | 癸卯 | 壬辰 | 辛巳 | 癸巳 | 壬子 | 壬子 | 乙卯 | 29 |
丁亥 | 丙辰 | 乙未 | 甲戌 | 丙午 | 丙午 | 甲辰 | 癸巳 | 壬午 | 甲午 | 癸丑 | 丙辰 | 30 | |
戊子 | 丁巳 | 丙申 | 乙亥 | 丁未 | 丁未 | 乙巳 | 甲午 | 癸未 | 乙未 | 丁巳 | 31 |
干支早見表
運命星・十二運星早見表
印 綬 | 偏 印 | 正 官 | 偏 官 | 正 財 | 偏 財 | 傷 官 | 食 神 | 劫 財 | 比 肩 | 日干 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 甲 |
壬 | 癸 | 庚 | 辛 | 戊 | 己 | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 乙 |
乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 丙 |
甲 | 乙 | 壬 | 癸 | 庚 | 辛 | 戊 | 己 | 丙 | 丁 | 丁 |
丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 戊 |
丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 壬 | 癸 | 庚 | 辛 | 戊 | 己 | 己 |
己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 庚 |
戊 | 己 | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 壬 | 癸 | 庚 | 辛 | 辛 |
辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 壬 |
庚 | 辛 | 戊 | 己 | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 壬 | 癸 | 癸 |
運命星早見表
帝 旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 絶 | 胎 | 養 | 長 生 | 沐 浴 | 冠 帯 | 建 禄 | 天干 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 甲 |
午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 乙 |
午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 丙 |
卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 丁 |
午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 戊 |
卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 己 |
酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 庚 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 辛 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 壬 |
酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 癸 |
十二運星早見表
六十干支・空亡・吉凶神殺星(日干)早見表
六十干支表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |
庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 戌亥 | 空亡 |
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 |
庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 申酉 | 空亡 |
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 午未 | 空亡 |
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 辰巳 | 空亡 |
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 |
庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 寅卯 | 空亡 |
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 |
庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 子丑 | 空亡 |
六十干支表及び空亡早見表
羊刃 ようじん | 紅艶 こうえん | 天厨貴神 てんちゅうきじん | 文昌貴神 ぶんしょうきじん | 天徳貴神 てんとくきじん | 日干 |
---|---|---|---|---|---|
卯 | 午 | 巳 | 巳 | 丑未 | 甲 |
辰 | 申 | 午 | 午 | 申 | 乙 |
午 | 寅 | 申 | 申 | 酉未 | 丙 |
未 | 戌 | 酉 | 酉 | 亥 | 丁 |
未 | 辰 | 亥 | 申 | 辰戌 | 戊 |
午 | 辰 | 子 | 酉 | 卯 | 己 |
酉 | 戌 | 寅 | 亥 | 辰戌 | 庚 |
戌 | 子 | 卯 | 子 | 巳 | 辛 |
子 | 子 | 巳 | 寅 | 子 | 壬 |
丑 | 申 | 午 | 卯 | 寅 | 癸 |
吉凶神殺星早見表(日干から求める)
吉凶神殺星早見表
亡神 | 劫殺 ごうさつ | 咸池 かんち | 駅馬 えきば | 年支 日支 |
---|---|---|---|---|
亥 | 巳 | 酉 | 寅 | 子 |
申 | 寅 | 午 | 亥 | 丑 |
巳 | 亥 | 卯 | 申 | 寅 |
寅 | 申 | 子 | 巳 | 卯 |
亥 | 巳 | 酉 | 寅 | 辰 |
申 | 寅 | 午 | 亥 | 巳 |
巳 | 亥 | 卯 | 申 | 午 |
寅 | 申 | 子 | 巳 | 未 |
亥 | 巳 | 酉 | 寅 | 申 |
申 | 寅 | 午 | 亥 | 酉 |
巳 | 亥 | 卯 | 申 | 戌 |
寅 | 申 | 子 | 巳 | 亥 |
(年支・日支から求める)
華蓋 かがい | 月徳合 げっとくごう | 月徳貴神 げっとくきじん | 天徳合 てんとくごう | 天徳貴神 てんとくきじん | 月支 |
---|---|---|---|---|---|
辰 | 丁 | 壬 | 申 | 巳 | 子 |
丑 | 乙 | 庚 | 巳 | 壬 | 丑 |
戌 | 辛 | 丙 | 亥 | 丁 | 寅 |
未 | 己 | 甲 | 申 | 巳 | 卯 |
辰 | 丁 | 壬 | 寅 | 辛 | 辰 |
丑 | 乙 | 庚 | 酉 | 丙 | 巳 |
戌 | 辛 | 丙 | 卯 | 亥 | 午 |
未 | 己 | 甲 | 午 | 庚 | 未 |
辰 | 丁 | 壬 | 丑 | 癸 | 申 |
丑 | 乙 | 庚 | 辰 | 甲 | 酉 |
戌 | 辛 | 丙 | 未 | 己 | 戌 |
未 | 己 | 甲 | 子 | 戊 | 亥 |
(月支から求める)
沖・刑・支合・空亡 早見表
亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖 | 刑 | 支 | 子 | |||||||||
沖 | 刑 | 支 | 丑 | |||||||||
支 | 沖 | 刑 | 寅 | |||||||||
支 | 沖 | 刑 | 卯 | |||||||||
沖 | 支 | 刑 | 辰 | |||||||||
沖 | 支 | 刑 | 巳 | |||||||||
支 | 刑 | 沖 | 午 | |||||||||
刑 | 支 | 沖 | 未 | |||||||||
刑 | 支 | 沖 | 申 | |||||||||
刑 | 沖 | 支 | 酉 | |||||||||
刑 | 沖 | 支 | 戌 | |||||||||
刑 | 沖 | 支 | 亥 |
沖、刑、支合早見表
時 | 日 | 月 | 年 |
---|---|---|---|
空亡
月律分野蔵干表・時刻干支表
亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 地支 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戊 | 辛 | 庚 | 丁 | 己 | 戊 | 乙 | 戊 | 癸 | (節入後)7日まで | |||
癸 | 8日まで | |||||||||||
9日まで | ||||||||||||
丁 | 甲 | 10日まで | ||||||||||
11日まで | ||||||||||||
壬 | 13日まで | |||||||||||
14日まで | ||||||||||||
辛 | 15日まで | |||||||||||
16日まで | ||||||||||||
甲 | 17日まで | |||||||||||
乙 | 癸 | 18日まで | ||||||||||
庚 | 19日まで | |||||||||||
20日まで | ||||||||||||
丁 | 辛 | 丙 | 己 | 21日以降 |
月律分野蔵干表
癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 日干 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊午 | 丁巳 | 丙辰 | 乙卯 | 甲子 | 23-1時 |
甲子 | 癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊午 | 丁巳 | 丙辰 | 乙丑 | 1-3時 |
乙丑 | 甲子 | 癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊午 | 丁巳 | 丙寅 | 3-5時 |
丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊午 | 丁卯 | 5-7時 |
丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊辰 | 7-9時 |
戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己巳 | 9-11時 |
己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚午 | 11-13時 |
庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 | 壬戌 | 辛未 | 13-15時 |
辛未 | 庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 | 壬申 | 15-17時 |
壬申 | 辛未 | 庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸酉 | 17-19時 |
癸酉 | 壬申 | 辛未 | 庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲戌 | 19-21時 |
甲戌 | 癸酉 | 壬申 | 辛未 | 庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙亥 | 21-23時 |
時刻干支表